
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 330e (2.0T) | 292 pk | 305 pk | 400 pk | € 2 053 |
| M3 | 480 pk | 500 pk | 700 pk | € 3 354 |
| M3 Competition | 510 pk | 535 pk | 700 pk | € 3 716 |
| M3 Competition xDrive | 530 pk | 550 pk | 680 pk | € 3 775 |
| M3 CS Touring xDrive | 550 pk | 575 pk | 700 pk | € 3 995 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 318i (2.0T) | 156 pk | 160 pk | 260 pk | € 1 136 |
| 320Li (2.0T) | 156 pk | 160 pk | 220 pk | € 1 099 |
| 320i (1.6T) | 170 pk | 175 pk | 210 pk | € 1 248 |
| 320Li (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 220 pk | € 1 325 |
| 320i (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 310 pk | € 1 287 |
| 320e (2.0T) | 204 pk | 215 pk | 400 pk | € 1 428 |
| 330Li (2.0T) | 245 pk | 255 pk | 310 pk | € 1 720 |
| 330i (2.0T) | 245 pk | 255 pk | 310 pk | € 1 789 |
| 330e (2.0T) | 292 pk | 305 pk | 400 pk | € 2 051 |
| M340i xDrive (3.0T) | 374 pk | 385 pk | 500 pk | € 2 697 |
| M3 | 480 pk | 500 pk | 695 pk | € 3 524 |
| M3 Competition | 510 pk | 525 pk | 675 pk | € 3 726 |
| M3 CS | 550 pk | 570 pk | 675 pk | € 4 008 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 318i (2.0T) | 156 pk | 160 pk | 260 pk | € 1 128 |
| 320Li (2.0T) 2022–2024 | 156 pk | 160 pk | 220 pk | € 1 092 |
| 320i (1.6T) | 170 pk | 175 pk | 210 pk | € 1 194 |
| 320Li (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 220 pk | € 1 343 |
| 320i (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 310 pk | € 1 328 |
| 320e (2.0T) | 204 pk | 210 pk | 400 pk | € 1 484 |
| 330Li (2.0T) | 245 pk | 255 pk | 310 pk | € 1 769 |
| 330i (2.0T) | 245 pk | 255 pk | 310 pk | € 1 736 |
| 330e (2.0T) | 292 pk | 305 pk | 400 pk | € 2 133 |
| M340i xDrive (3.0T) 2022–2025 | 374 pk | 390 pk | 490 pk | € 2 670 |
| M3 | 480 pk | 500 pk | 700 pk | € 3 378 |
| M3 Competition | 510 pk | 530 pk | 695 pk | € 3 611 |
| M3 Competition xDrive 2024–heden | 530 pk | 545 pk | 685 pk | € 3 864 |
| M3 CS | 550 pk | 575 pk | 685 pk | € 3 860 |
| M3 CS Touring xDrive 2024–heden | 550 pk | 575 pk | 675 pk | € 3 927 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 318i (2.0T) | 156 pk | 160 pk | 260 pk | € 1 099 |
| 320i (1.6T) | 170 pk | 175 pk | 210 pk | € 1 205 |
| 320i (2.0T GPF) 06/2019–heden | 184 pk | 190 pk | 220 pk | € 1 321 |
| 320i (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 260 pk | € 1 321 |
| 320i (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 310 pk | € 1 288 |
| 325Li (2.0T) | 184 pk | 190 pk | 260 pk | € 1 331 |
| 320e (2.0T) | 204 pk | 210 pk | 400 pk | € 1 472 |
| 330i (2.0T) | 258 pk | 265 pk | 310 pk | € 1 879 |
| 330e (2.0T) | 292 pk | 300 pk | 400 pk | € 2 088 |
| M340i (3.0T) | 374 pk | 390 pk | 450 pk | € 2 691 |
| M3 | 480 pk | 500 pk | 685 pk | € 3 412 |
| M3 Competition | 510 pk | 525 pk | 680 pk | € 3 651 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 318i | 136 pk | 140 pk | 170 pk | € 996 |
| 320i | 184 pk | 190 pk | 260 pk | € 1 308 |
| 330i | 230 pk | 240 pk | 310 pk | € 1 666 |
| 330e | 252 pk | 260 pk | 340 pk | € 1 837 |
| 330i | 252 pk | 260 pk | 310 pk | € 1 834 |
| 340i | 326 pk | 335 pk | 430 pk | € 2 385 |
| 340i (PP) | 360 pk | 375 pk | 435 pk | € 2 631 |
| M3 | 431 pk | 450 pk | 500 pk | € 3 157 |
| M3 Competition | 450 pk | 470 pk | 500 pk | € 3 227 |
| M3 CS | 460 pk | 475 pk | 500 pk | € 3 387 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 316i | 136 pk | 140 pk | 225 pk | € 959 |
| 320i EDE | 170 pk | 175 pk | 230 pk | € 1 230 |
| 320i | 184 pk | 190 pk | 260 pk | € 1 343 |
| 328i | 245 pk | 255 pk | 280 pk | € 1 729 |
| 328i SULEV | 245 pk | 255 pk | 280 pk | € 1 784 |
| 335i | 306 pk | 320 pk | 400 pk | € 2 196 |
| 335i PP | 339 pk | 350 pk | 395 pk | € 2 425 |
| 335i Active Hybrid | 340 pk | 350 pk | 435 pk | € 2 490 |
| M3 | 431 pk | 450 pk | 545 pk | € 3 036 |
| M3 Competition | 450 pk | 470 pk | 525 pk | € 3 244 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 320i | 163 pk | 170 pk | 190 pk | € 1 190 |
| 325i - N53 | 211 pk | 220 pk | 220 pk | € 1 501 |
| 325i - N53 | 218 pk | 225 pk | 285 pk | € 1 569 |
| 330i | 272 pk | 280 pk | 320 pk | € 1 909 |
| 335i - N55 Twinscroll | 306 pk | 320 pk | 385 pk | € 2 225 |
| 335i - N55 Twinscroll PPK | 326 pk | 340 pk | 395 pk | € 2 373 |
| M3 | 420 pk | 440 pk | 460 pk | € 3 075 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 320i | 150 pk | 155 pk | 165 pk | € 1 065 |
| 320i | 163 pk | 170 pk | 190 pk | € 1 166 |
| 320i | 170 pk | 180 pk | 200 pk | € 1 224 |
| 320Si | 173 pk | 180 pk | 195 pk | € 1 260 |
| 325i - N52 | 211 pk | 220 pk | 220 pk | € 1 481 |
| 325i - N53 | 211 pk | 220 pk | 220 pk | € 1 539 |
| 325i - N52 | 218 pk | 225 pk | 255 pk | € 1 596 |
| 325i - N53 | 218 pk | 230 pk | 265 pk | € 1 587 |
| 328i | 230 pk | 240 pk | 260 pk | € 1 647 |
| 330i | 258 pk | 270 pk | 305 pk | € 1 885 |
| 330i | 272 pk | 280 pk | 320 pk | € 1 972 |
| 335i - N54 | 306 pk | 315 pk | 390 pk | € 2 170 |
| 335i - N55 Twinscroll | 306 pk | 320 pk | 390 pk | € 2 239 |
| 335i - N54 - PPK | 326 pk | 340 pk | 390 pk | € 2 299 |
| M3 | 420 pk | 435 pk | 470 pk | € 3 084 |
Stuur de uitlezing van de motorsturing en ontvang het E85 Flex Fuel-bestand voor de BMW Serie 3 binnen ongeveer 30 minuten. Back-up van het origineel, gecontroleerd bestand en technische support inbegrepen.
auto-remap is een bestandsservice uitsluitend voor professionals. Particulier? Vraag de E85 Flex Fuel-ombouw aan uw garage of chiptuner.