
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| P340 (3.0T) | 340 ch | 355 ch | 405 ch | 2 476 € |
| P400 (3.0T) | 400 ch | 415 ch | 465 ch | 2 836 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| P340 (3.0T) | 340 ch | 355 ch | 410 ch | 2 408 € |
| P400 (3.0T) | 400 ch | 420 ch | 460 ch | 2 912 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| P250 - 2.0T | 250 ch | 260 ch | 290 ch | 1 809 € |
| P300 - 2.0T | 300 ch | 310 ch | 350 ch | 2 109 € |
| P340 - 3.0 Compressor | 340 ch | 350 ch | 430 ch | 2 475 € |
| P380 - 3.0 Compressor | 380 ch | 400 ch | 425 ch | 2 724 € |
| 5.0 V8 Supercharged SV | 550 ch | 565 ch | 605 ch | 3 956 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour la Landrover Velar en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.