
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| P340 (3.0T) | 340 ch | 355 ch | 405 ch | 2 505 € |
| P400 (3.0T) | 400 ch | 415 ch | 455 ch | 2 854 € |
| SVR 5.0 V8 Compressor | 550 ch | 575 ch | 615 ch | 3 878 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | 240 ch | 250 ch | 290 ch | 1 748 € |
| 2.0 T | 250 ch | 260 ch | 285 ch | 1 818 € |
| 2.0 T | 300 ch | 310 ch | 350 ch | 2 119 € |
| 3.0 V6 Supercharged | 340 ch | 350 ch | 430 ch | 2 447 € |
| 3.0 V6 Supercharged | 380 ch | 400 ch | 440 ch | 2 784 € |
| 5.0 V8 Compressor SVR | 550 ch | 570 ch | 615 ch | 3 966 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour la Jaguar F-Pace en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.