
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 150 ch | 155 ch | 185 ch | 1 063 € |
| 1.6 T-GDI Hybrid | 230 ch | 240 ch | 265 ch | 1 620 € |
| 1.6 T-GDI PHEV | 265 ch | 280 ch | 315 ch | 1 901 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 150 ch | 155 ch | 180 ch | 1 086 € |
| 1.6 T-GDI | 177 ch | 185 ch | 225 ch | 1 276 € |
| 1.6 T-GDI Hybrid | 230 ch | 240 ch | 275 ch | 1 621 € |
| 1.6 T-GDI PHEV | 265 ch | 275 ch | 310 ch | 1 902 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour l'Hyundai Tucson en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.