
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 I-VTEC | 102 ch | 105 ch | 115 ch | 723 € |
| 1.5 I-VTEC | 109 ch | 115 ch | 130 ch | 784 € |
| 1.5 I-VTEC | 130 ch | 135 ch | 150 ch | 924 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 I-VTEC | 88 ch | 90 ch | 100 ch | 638 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour l'Honda Jazz en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.