
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.7T Ecoboost | 325 ch | 335 ch | 385 ch | 2 339 € |
| 3.5T Ecoboost | 400 ch | 415 ch | 475 ch | 2 912 € |
| 5.0 V8 Ti-VCT | 400 ch | 415 ch | 455 ch | 2 846 € |
| 3.5T Ecoboost (FHEV) | 430 ch | 445 ch | 505 ch | 3 104 € |
| Raptor 3.5T Ecoboost | 450 ch | 470 ch | 520 ch | 3 245 € |
| Raptor 5.2 V8 Compressor | 720 ch | 745 ch | 800 ch | 5 217 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.7T Ecoboost | 325 ch | 340 ch | 385 ch | 2 353 € |
| 3.5T Ecoboost | 400 ch | 420 ch | 465 ch | 2 813 € |
| 5.0 V8 Ti-VCT | 400 ch | 415 ch | 445 ch | 2 869 € |
| 3.5T Ecoboost (FHEV) | 430 ch | 450 ch | 500 ch | 3 119 € |
| Raptor 3.5T Ecoboost | 450 ch | 470 ch | 530 ch | 3 306 € |
| Raptor R 5.2 V8 Compressor | 700 ch | 725 ch | 790 ch | 4 925 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.7T Ecoboost | 325 ch | 340 ch | 385 ch | 2 384 € |
| 3.5T Ecoboost | 375 ch | 390 ch | 400 ch | 2 684 € |
| 5.0 V8 | 395 ch | 410 ch | 475 ch | 2 882 € |
| Raptor 3.5T Ecoboost | 450 ch | 465 ch | 480 ch | 3 252 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 V8 | 252 ch | 260 ch | 285 ch | 1 828 € |
| 4.6 V8 | 296 ch | 310 ch | 330 ch | 2 140 € |
| 5.4 V8 | 304 ch | 315 ch | 350 ch | 2 213 € |
| 5.4 V8 | 326 ch | 340 ch | 370 ch | 2 307 € |
| 3.5 Ecoboost | 370 ch | 385 ch | 400 ch | 2 646 € |
| 3.5 Ecoboost 2017–2017 | 370 ch | 385 ch | 400 ch | 2 725 € |
| 5.0 V8 | 390 ch | 400 ch | 435 ch | 2 812 € |
| 6.2 V8 SVT | 416 ch | 435 ch | 465 ch | 2 992 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour la Ford F150 en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.