
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI (3.0T) | 340 ch | 355 ch | 430 ch | 2 407 € |
| RS6 4.0 TFSI V8 | 600 ch | 625 ch | 720 ch | 4 306 € |
| RS6 GT 4.0 TFSI V8 | 630 ch | 650 ch | 740 ch | 4 447 € |
| RS6 Performance 4.0 TFSI V8 | 630 ch | 655 ch | 745 ch | 4 512 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI (2.0T) 2019–2023 | 204 ch | 210 ch | 290 ch | 1 453 € |
| 40 TFSI (2.0T) 2020–2023 | 204 ch | 210 ch | 325 ch | 1 454 € |
| 45 TFSI (2.0T) 2019–2023 | 224 ch | 230 ch | 290 ch | 1 629 € |
| 45 TFSI (2.0T) 2018–2020 | 245 ch | 255 ch | 290 ch | 1 750 € |
| 45 TFSI (2.0T) 2020–2023 | 265 ch | 275 ch | 320 ch | 1 881 € |
| 50 TFSI-e (2.0T PHEV) 2020–2021 | 299 ch | 315 ch | 445 ch | 2 143 € |
| 50 TFSI-e (2.0T PHEV) 2021–2023 | 299 ch | 310 ch | 440 ch | 2 115 € |
| 55 TFSI (3.0T) | 340 ch | 355 ch | 400 ch | 2 504 € |
| 55 TFSI-e (2.0T PHEV) 2020–2021 | 367 ch | 380 ch | 410 ch | 2 633 € |
| 55 TFSI-e (2.0T PHEV) 2021–2023 | 367 ch | 380 ch | 435 ch | 2 675 € |
| S6 2.9 Bi-Turbo (US) | 444 ch | 460 ch | 500 ch | 3 180 € |
| RS6 4.0 TFSI V8 | 600 ch | 620 ch | 735 ch | 4 332 € |
| RS6 4.0 TFSI V8 (Facelift) 11/2022–aujourd'hui | 600 ch | 625 ch | 730 ch | 4 313 € |
| RS6 Performance 4.0 TFSI V8 (Facelift) 11/2022–aujourd'hui | 630 ch | 660 ch | 720 ch | 4 556 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 190 ch | 195 ch | 220 ch | 1 356 € |
| 2.0 TFSI | 252 ch | 260 ch | 290 ch | 1 821 € |
| S6 4.0 V8 TFSi | 450 ch | 465 ch | 555 ch | 3 157 € |
| RS6 4.0 V8 TFSi | 560 ch | 580 ch | 705 ch | 4 062 € |
| RS6 Performance 4.0 V8 TFSi | 605 ch | 635 ch | 720 ch | 4 310 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 190 ch | 200 ch | 220 ch | 1 376 € |
| 2.0 TFSI hybrid | 245 ch | 255 ch | 290 ch | 1 786 € |
| 2.0 TFSI | 252 ch | 265 ch | 290 ch | 1 823 € |
| 3.0 TFSI Compressor | 333 ch | 345 ch | 400 ch | 2 343 € |
| S6 4.0 V8 TFSi | 450 ch | 465 ch | 570 ch | 3 155 € |
| RS6 4.0 V8 TFSi | 560 ch | 585 ch | 695 ch | 3 941 € |
| RS6 Performance 4.0 V8 TFSi | 605 ch | 625 ch | 725 ch | 4 377 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 180 ch | 185 ch | 260 ch | 1 305 € |
| 2.8 FSI | 204 ch | 210 ch | 245 ch | 1 496 € |
| 2.0 TFSI | 211 ch | 215 ch | 285 ch | 1 520 € |
| 2.0 TFSI | 220 ch | 230 ch | 285 ch | 1 553 € |
| 3.0 TFSI Compressor | 300 ch | 310 ch | 400 ch | 2 206 € |
| 3.0 TFSi Compressor | 310 ch | 325 ch | 400 ch | 2 167 € |
| S6 4.0 V8 TFSi | 420 ch | 435 ch | 565 ch | 3 055 € |
| RS6 4.0 V8 TFSi | 560 ch | 580 ch | 700 ch | 4 037 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSi | 170 ch | 180 ch | 240 ch | 1 195 € |
| 2.8 FSi | 190 ch | 195 ch | 220 ch | 1 348 € |
| 2.8 FSi | 220 ch | 225 ch | 270 ch | 1 588 € |
| 3.0 TFSi | 290 ch | 300 ch | 400 ch | 2 102 € |
| 4.2 FSi | 350 ch | 365 ch | 385 ch | 2 560 € |
| 5.2 FSi | 435 ch | 450 ch | 495 ch | 3 104 € |
| RS6 5.0 TFSi | 580 ch | 605 ch | 745 ch | 4 160 € |
| Motorisation | Origine | E85 | E85 + Stage 1 | Économie / an |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSi | 170 ch | 175 ch | 255 ch | 1 226 € |
| 2.0 TFSi | 200 ch | 205 ch | 260 ch | 1 466 € |
| 3.2 FSi V6 | 255 ch | 265 ch | 275 ch | 1 826 € |
| 4.2 FSi V8 | 335 ch | 350 ch | 375 ch | 2 375 € |
| S6 5.2 FSi V10 | 435 ch | 450 ch | 500 ch | 3 079 € |
| RS6 5.0 TFSi | 580 ch | 600 ch | 735 ch | 4 078 € |
Envoyez la lecture du calculateur, recevez le fichier E85 Flex Fuel pour l'Audi A6 en environ 30 minutes. Sauvegarde de l'original, fichier vérifié et support technique inclus.
auto-remap est un service de fichiers réservé aux professionnels. Particulier : demandez la conversion E85 Flex Fuel à votre préparateur ou à votre garage.