Siemens PPD1.2 original ECU files
Original (stock) files read from Siemens PPD1.2 engine control units: 167 files for 4 makes and 10 models. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.
Vehicles with a Siemens PPD1.2 ECU 10
All Siemens PPD1.2 files 167
| Vehicle | ECU | HW | SW | Calibration / upgrade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ_9971 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FB_1878 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EF_1259 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0424 | 03G906018DH | 03G906018DH_0424 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ_9888 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EH_1183 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1185 | 03G906018DH | 03G906018DH_1185 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2143 | 03G906018DB | 03G906018DB_2143 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DN_1247 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 8926 | 03G906018Q | 03G906018Q_8926 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | 03GABT018EM | 03GABT018EM_A184 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH_1185 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 1172 | 03G906018GP | 03G906018GP_1172 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1876 | 03G906018EF | 03G906018EF_1876 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1247 | 03G906018DN | 03G906018DN_1247 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1173 | 03G906018GQ | 03G906018GQ_1173 | €20 · Open |
| Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018Q_8926 | €20 · Open |
| Audi A32.0 TDI 170hp | Siemens PPD1.2 | 4350 | 03G906018DN | 03G906018DN_4350 | €20 · Open |
| Audi A41.8 20V 163hp | Siemens PPD1.2 | 0063 | 03G906018DK | 03G906018DK_0063 | €20 · Open |
| Audi A41.8 20V 163hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DJ_0065 | €20 · Open |
| Audi A41.8 20V 163hp · BFB | Siemens PPD1.2 | 0261208500 | 1037369011 | 03G906018DJ_0065 | €20 · Open |
| Audi A41.8 20V 163hp · BFB | Siemens PPD1.2 | 0066 | 03G906018DT | 03G906018DT_0066 | €20 · Open |
| Audi A42.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4365 | 03G906018HA | 03G906018HA_4365 | €20 · Open |
| Audi A42.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4346 | 03G906018DH | 03G906018DH_4346 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1176 | 03G906018GT | 03G906018GT_1176 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018GR_4362 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4799 | 03G997020N | 03G997020N_4799 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4356 | 03G906018FB | 03G906018FB_4356 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4352 | 03G906018DT | 03G906018DT_4352 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 03G906018GT | 4364 | 03G906018GT_4364 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 9583 | 03G906018EC | 03G906018EC_9583 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EC_9972 | €20 · Open |
| Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DJ_4347 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 16v TDI 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4348 | 03G906018DK | 03G906018DK_4348 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4343 | 03G906018CT | 03G906018CT_4343 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DT_0231 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 4358 | 03G906018FD | 03G906018FD_4358 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0432 | 03G906018DK | 03G906018DK_0432 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0431 | 03G906018DT | 03G906018DT_0431 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2281 | 03G906018GP | 03G906018GP_2281 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1261 | 03G906018DK | 03G906018DK_1261 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2280 | 03G906018GQ | 03G906018GQ_2280 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4360 | 03G906018GP | 03G906018GP_4360 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018GQ_4361 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | SN100L8000000 | 03G997020N_4799 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 03G906018DK | 4348 | 03G906018DK_4348 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1260 | 03G906018DT | 03G906018DT_1260 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DB_0348 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018DK_A432 | €20 · Open |
| Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0433 | 03G906018DJ | 03G906018DJ_0433 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0493 | 03G906018EB | 03G906018EB_0493 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2148 | 03G906018HB | 03G906018HB_2148 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 9953 | 03G906018EL | 03G906018EL_9953 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4366 | 03G906018HB | 03G906018HB_4366 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0464 | 03G906018EB | 03G906018EB_0464 | €20 · Open |
| Skoda Octavia2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1243 | 03G906018HB | 03G906018HB_1243 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf2.0 140hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH_4346 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FC_4357 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0345 | 03G906018CT | 03G906018CT_0345 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 4357 | 03G906018FC | 03G906018FC_4357 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0427 | 03G906018CT | 03G906018CT_0427 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 4345 | 03G906018DF | 03G906018DF_4345 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0229 | 03G906018DF | 03G906018DF_0229 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1177 | 03G906018HA | 03G906018HA_1177 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1154 | 03G906018FB | 03G906018FB_1154 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2142 | 03G906018CT | 03G906018CT_2142 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018ER_0422 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 0498 | 03G906018EH | 03G906018EH_0498 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018CT_0427 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2527 | 03G906018FB | 03G906018FB_2527 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1879 | 03G906018FC | 03G906018FC_1879 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH_0349 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1183 | 03G906018EH | 03G906018EH_1183 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1155 | 03G906018FC | 03G906018FC_1155 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DF_1257 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018HB_2148 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 0428 | 03G906018DF | 03G906018DF_0428 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2968 | 03G906018DH | 03G906018DH_2968 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FD_2144 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G997020R_3138 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 2144 | 03G906018FD | 03G906018FD_2144 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | SN100K5400000 | 03G906018AS_9581 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 2146 | 03G906018FG | 03G906018FG_2146 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 9925 | 03G906018AS | 03G906018AS_9925 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DK_1261 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018EM_A420 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018GP_A281 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EH_1877 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G997020N_2559 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ_9582 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1247 | 03G906018DH | 03G906018DH_1247 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 0425 | 03G906018DN | 03G906018DN_0425 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1182 | 03G906018CT | 03G906018CT_1182 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DR_1248 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EL_9802 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DB_0429 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EP_0421 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1622 | 03G906018FD | 03G906018FD_1622 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1252 | 03G906018ER | 03G906018ER_1252 | €20 · Open |
| Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018GP_2281 | €20 · Open |
All hardware, software and calibration numbers
Find the number from your ECU read (Ctrl+F) and open the matching file.
Hardware (HW) · 4
Software (SW) · 50
Calibration / SW upgrade · 143
Tuning for Siemens PPD1.2 — done by our engineers
- Stage 1 / Stage 2 / ECO
- DPF / FAP OFF
- EGR OFF
- AdBlue / SCR OFF
- DTC OFF
- Speed limiter, Start&Stop
Questions
Are these files modified?
No. Every file is an original (stock) read of a Siemens PPD1.2 control unit, delivered exactly as read. If you need a modified file, order tuning below.
How do I find the right file?
Read the ECU with your tool and compare the hardware (HW) and software (SW) numbers — and the calibration when several files share one software number. The vehicle name alone is not enough: the identifiers decide.
How do I get the file?
Create an account on our file service, top up your balance and download the file straight away. Every original file costs €20.
My number is not listed. What now?
Send us the HW/SW numbers of your ECU on WhatsApp or by email. We check our full archive and reply.
Can you tune Siemens PPD1.2?
Yes. We make Stage 1/2 files and DPF, EGR, AdBlue/SCR and DTC solutions for Siemens PPD1.2 (depending on the engine). Upload your read on our file service.