Siemens PPD1.2 original ECU files
Original (stock) files read from Siemens PPD1.2 engine control units: 185 files for 4 makes and 10 models. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.
Vehicles with a Siemens PPD1.2 ECU 10
All Siemens PPD1.2 files 185
| Vehicle | ECU | HW | SW | Calibration / upgrade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03G906018AQ 9971 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ 9971 | €20 · Open |
| 03G906018FB 1878 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FB 1878 | €20 · Open |
| 03G906018EF 1259 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EF 1259 | €20 · Open |
| 0424 03G906018DH Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0424 | 03G906018DH | 03G906018DH 0424 | €20 · Open |
| 03G906018AQ 9888 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ 9888 | €20 · Open |
| 03G906018EH 1183 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EH 1183 | €20 · Open |
| 1185 03G906018DH Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1185 | 03G906018DH | 03G906018DH 1185 | €20 · Open |
| 2143 03G906018DB Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2143 | 03G906018DB | 03G906018DB 2143 | €20 · Open |
| 03G906018DN 1247 Audi A32.0 170hp · BMNMap pack · 80 maps | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DN 1247 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 8926 03G906018Q Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 8926 | 03G906018Q | 03G906018Q 8926 | €20 · Open |
| 03GABT018EM A184 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | 03GABT018EM | 03GABT018EM A184 | €20 · Open |
| 03G906018DH 1185 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH 1185 | €20 · Open |
| 1172 03G906018GP Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 1172 | 03G906018GP | 03G906018GP 1172 | €20 · Open |
| 1876 03G906018EF Audi A32.0 170hp · BMNMap pack · 80 maps | Siemens PPD1.2 | 1876 | 03G906018EF | 03G906018EF 1876 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 1247 03G906018DN Audi A32.0 170hp · BMNMap pack · 93 maps | Siemens PPD1.2 | 1247 | 03G906018DN | 03G906018DN 1247 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 1173 03G906018GQ Audi A32.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1173 | 03G906018GQ | 03G906018GQ 1173 | €20 · Open |
| 03G906018Q 8926 Audi A32.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018Q 8926 | €20 · Open |
| 8926 03G906018Q Audi A32.0 TDI 170hp | Siemens PPD1.2 | 8926 | 03G906018Q | 03G906018Q 8926 | €20 · Open |
| 4350 03G906018DN Audi A32.0 TDI 170hpMap pack · 93 maps | Siemens PPD1.2 | 4350 | 03G906018DN | 03G906018DN 4350 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0063 03G906018DK Audi A41.8 20V 163hp | Siemens PPD1.2 | 0063 | 03G906018DK | 03G906018DK 0063 | €20 · Open |
| 03G906018DJ 0065 Audi A41.8 20V 163hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DJ 0065 | €20 · Open |
| 0261208500 1037369011 Audi A41.8 20V 163hp · BFB | Siemens PPD1.2 | 0261208500 | 1037369011 | 03G906018DJ 0065 | €20 · Open |
| 0066 03G906018DT Audi A41.8 20V 163hp · BFB | Siemens PPD1.2 | 0066 | 03G906018DT | 03G906018DT 0066 | €20 · Open |
| 4365 03G906018HA Audi A42.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4365 | 03G906018HA | 03G906018HA 4365 | €20 · Open |
| 4346 03G906018DH Audi A42.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4346 | 03G906018DH | 03G906018DH 4346 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 1176 03G906018GT Seat Altea2.0 170hp · BMNMap pack · 93 maps | Siemens PPD1.2 | 1176 | 03G906018GT | 03G906018GT 1176 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018GR 4362 Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018GR 4362 | €20 · Open |
| 4799 03G997020N Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4799 | 03G997020N | 03G997020N 4799 | €20 · Open |
| 4346 03G906018DH Seat Altea2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4346 | 03G906018DH | 03G906018DH 4346 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4356 03G906018FB Seat Altea2.0 170hp · BMNMap pack · 86 maps | Siemens PPD1.2 | 4356 | 03G906018FB | 03G906018FB 4356 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4352 03G906018DT Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4352 | 03G906018DT | 03G906018DT 4352 | €20 · Open |
| 03G906018GT 4364 Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 03G906018GT | 4364 | 03G906018GT 4364 | €20 · Open |
| 9583 03G906018EC Seat Altea2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 9583 | 03G906018EC | 03G906018EC 9583 | €20 · Open |
| 03G906018EC 9972 Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EC 9972 | €20 · Open |
| 03G906018DJ 4347 Seat Altea2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DJ 4347 | €20 · Open |
| 0063 03G906018DK Seat Leon2.0 170hpMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 0063 | 03G906018DK | 03G906018DK 0063 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018DJ 0065 Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DJ 0065 | €20 · Open |
| 4348 03G906018DK Seat Leon2.0 16v TDI 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4348 | 03G906018DK | 03G906018DK 4348 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4343 03G906018CT Seat Leon2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4343 | 03G906018CT | 03G906018CT 4343 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018DT 0231 Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DT 0231 | €20 · Open |
| 4358 03G906018FD Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 4358 | 03G906018FD | 03G906018FD 4358 | €20 · Open |
| 0432 03G906018DK Seat Leon2.0 170hpMap pack · 106 maps | Siemens PPD1.2 | 0432 | 03G906018DK | 03G906018DK 0432 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0431 03G906018DT Seat Leon2.0 170hpMap pack · 106 maps | Siemens PPD1.2 | 0431 | 03G906018DT | 03G906018DT 0431 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 1172 03G906018GP Seat Leon2.0 170hp · BMNMap pack · 93 maps | Siemens PPD1.2 | 1172 | 03G906018GP | 03G906018GP 1172 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 2281 03G906018GP Seat Leon2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 2281 | 03G906018GP | 03G906018GP 2281 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4346 03G906018DH Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 4346 | 03G906018DH | 03G906018DH 4346 | €20 · Open |
| 1261 03G906018DK Seat Leon2.0 170hp · BMNMap pack · 100 maps | Siemens PPD1.2 | 1261 | 03G906018DK | 03G906018DK 1261 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 2280 03G906018GQ Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2280 | 03G906018GQ | 03G906018GQ 2280 | €20 · Open |
| 4360 03G906018GP Seat Leon2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4360 | 03G906018GP | 03G906018GP 4360 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018GQ 4361 Seat Leon2.0 170hpMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018GQ 4361 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G997020N 4799 Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | SN100L8000000 | 03G997020N 4799 | €20 · Open |
| 03G906018DK 4348 Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 03G906018DK | 4348 | 03G906018DK 4348 | €20 · Open |
| 1260 03G906018DT Seat Leon2.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1260 | 03G906018DT | 03G906018DT 1260 | €20 · Open |
| 03G906018DB 0348 Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DB 0348 | €20 · Open |
| 03GABT018DK A432 Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018DK A432 | €20 · Open |
| 0433 03G906018DJ Seat Leon2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0433 | 03G906018DJ | 03G906018DJ 0433 | €20 · Open |
| 0493 03G906018EB Skoda Octavia2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0493 | 03G906018EB | 03G906018EB 0493 | €20 · Open |
| 2148 03G906018HB Skoda Octavia2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 2148 | 03G906018HB | 03G906018HB 2148 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 9953 03G906018EL Skoda Octavia2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 9953 | 03G906018EL | 03G906018EL 9953 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4366 03G906018HB Skoda Octavia2.0 170hp · BMNMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4366 | 03G906018HB | 03G906018HB 4366 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0464 03G906018EB Skoda Octavia2.0 170hpMap pack · 94 maps | Siemens PPD1.2 | 0464 | 03G906018EB | 03G906018EB 0464 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 1243 03G906018HB Skoda Octavia2.0 170hp · BMNMap pack · 97 maps | Siemens PPD1.2 | 1243 | 03G906018HB | 03G906018HB 1243 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018DH 4346 Volkswagen Golf2.0 140hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH 4346 | €20 · Open |
| 03G906018FC 4357 Volkswagen Golf2.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FC 4357 | €20 · Open |
| 0345 03G906018CT Volkswagen Golf 52.0 170hpMap pack · 94 maps | Siemens PPD1.2 | 0345 | 03G906018CT | 03G906018CT 0345 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 4357 03G906018FC Volkswagen Golf 52.0 170hpMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4357 | 03G906018FC | 03G906018FC 4357 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0427 03G906018CT Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0427 | 03G906018CT | 03G906018CT 0427 | €20 · Open |
| 4345 03G906018DF Volkswagen Golf 52.0 170hpMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | 4345 | 03G906018DF | 03G906018DF 4345 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0229 03G906018DF Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 0229 | 03G906018DF | 03G906018DF 0229 | €20 · Open |
| 1177 03G906018HA Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1177 | 03G906018HA | 03G906018HA 1177 | €20 · Open |
| 1154 03G906018FB Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1154 | 03G906018FB | 03G906018FB 1154 | €20 · Open |
| 2142 03G906018CT Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2142 | 03G906018CT | 03G906018CT 2142 | €20 · Open |
| 03G906018ER 0422 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018ER 0422 | €20 · Open |
| 0498 03G906018EH Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 0498 | 03G906018EH | 03G906018EH 0498 | €20 · Open |
| 03G906018CT 0427 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018CT 0427 | €20 · Open |
| 2527 03G906018FB Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2527 | 03G906018FB | 03G906018FB 2527 | €20 · Open |
| 0345 03G906018CT Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 0345 | 03G906018CT | 03G906018CT 0345 | €20 · Open |
| 1879 03G906018FC Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMNMap pack · 100 maps | Siemens PPD1.2 | 1879 | 03G906018FC | 03G906018FC 1879 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018DH 0349 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DH 0349 | €20 · Open |
| 1183 03G906018EH Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1183 | 03G906018EH | 03G906018EH 1183 | €20 · Open |
| 1155 03G906018FC Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 1155 | 03G906018FC | 03G906018FC 1155 | €20 · Open |
| 03G906018DF 1257 Volkswagen Golf 52.0 170hpMap pack · 105 maps | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DF 1257 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 03G906018HB 2148 Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018HB 2148 | €20 · Open |
| 0428 03G906018DF Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMNMap pack · 106 maps | Siemens PPD1.2 | 0428 | 03G906018DF | 03G906018DF 0428 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 0427 03G906018CT Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMNMap pack · 80 maps | Siemens PPD1.2 | 0427 | 03G906018CT | 03G906018CT 0427 | €20 · OpenWith maps €60 |
| 2968 03G906018DH Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 2968 | 03G906018DH | 03G906018DH 2968 | €20 · Open |
| 03G906018FD 2144 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FD 2144 | €20 · Open |
| 03G906018HB 2148 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018HB 2148 | €20 · Open |
| 03G997020R 3138 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G997020R 3138 | €20 · Open |
| 2144 03G906018FD Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 2144 | 03G906018FD | 03G906018FD 2144 | €20 · Open |
| 03G906018AS 9581 Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | SN100K5400000 | 03G906018AS 9581 | €20 · Open |
| 2146 03G906018FG Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | 2146 | 03G906018FG | 03G906018FG 2146 | €20 · Open |
| 9925 03G906018AS Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | 9925 | 03G906018AS | 03G906018AS 9925 | €20 · Open |
| 03G906018DK 1261 Volkswagen Golf 52.0 170hp · BMN | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018DK 1261 | €20 · Open |
| 03G906018FB 1878 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018FB 1878 | €20 · Open |
| 03G906018AQ 9971 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018AQ 9971 | €20 · Open |
| 03GABT018EM A420 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018EM A420 | €20 · Open |
| 03GABT018GP A281 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03GABT018GP A281 | €20 · Open |
| 03G906018EH 1877 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G906018EH 1877 | €20 · Open |
| 03G997020N 2559 Volkswagen Golf 52.0 170hp | Siemens PPD1.2 | — | — | 03G997020N 2559 | €20 · Open |
All hardware, software and calibration numbers
Find the number from your ECU read (Ctrl+F) and open the matching file.
Hardware (HW) · 4
Software (SW) · 50
Calibration / SW upgrade · 143
Tuning for Siemens PPD1.2 — done by our engineers
- Stage 1 / Stage 2 / ECO
- DPF / FAP OFF
- EGR OFF
- AdBlue / SCR OFF
- DTC OFF
- Speed limiter, Start&Stop
Questions
Are these files modified?
No. Every file is an original (stock) read of a Siemens PPD1.2 control unit, delivered exactly as read. If you need a modified file, order tuning below.
How do I find the right file?
Read the ECU with your tool and compare the hardware (HW) and software (SW) numbers — and the calibration when several files share one software number. The vehicle name alone is not enough: the identifiers decide.
How do I get the file?
Open the file page and use Quick buy: €20 by card, no registration. We request the file from the original-file database and e-mail it to you — usually within minutes, normally within 24 hours. With an account on our file service fs.auto-remap.com you can also top up your balance and order there.
What exactly do I receive?
The original read only, as a ready-to-use .bin file (ordered through a file-service account: a ZIP archive with an .ori file inside). No full backups, EPROMs, SGO, VBF or other formats. Different tools expect different file sizes when writing, so make sure the file suits your device. All sales are final: check HW and SW against your own read before you buy.
My number is not listed. What now?
Then we do not have this file: every original file we have is listed on this site and found by its search, so we cannot get it for you. Search one number at a time — HW, SW or calibration — exactly as it appears in your read.
Can you tune Siemens PPD1.2?
Yes. We make Stage 1/2 files and DPF, EGR, AdBlue/SCR and DTC solutions for Siemens PPD1.2 (depending on the engine). Upload your read on our file service.