File serviceOrder modified files for your customers: upload the original, choose options, download the result.

| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI (2.0T) 2019–2020 | 150 pk | 155 pk | 245 pk | € 990 |
| 35 TFSI (2.0T) 2020–2025 | 150 pk | 155 pk | 245 pk | € 1 004 |
| 40 G-Tron (2.0T) | 170 pk | 180 pk | 210 pk | € 1 151 |
| 40 TFSI (2.0T) 2019–2020 | 190 pk | 195 pk | 235 pk | € 1 279 |
| 40 TFSI (2.0T) 2020–2025 | 204 pk | 210 pk | 245 pk | € 1 379 |
| 45 TFSI (2.0T) 2019–2020 | 245 pk | 255 pk | 290 pk | € 1 618 |
| 45 TFSI (2.0T) 2019–2020 | 265 pk | 275 pk | 290 pk | € 1 772 |
| 45 TFSI (2.0T) 2020–2024 | 265 pk | 275 pk | 320 pk | € 1 793 |
| S4 3.0 TFSi (GPF) | 354 pk | 370 pk | 425 pk | € 2 373 |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 450 pk | 470 pk | 510 pk | € 3 128 |
| RS4 Ed 25th 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 470 pk | 490 pk | 510 pk | € 3 239 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI (2.0T) | 150 pk | 155 pk | 235 pk | € 1 039 |
| 2.0 TFSI G-Tron | 170 pk | 175 pk | 210 pk | € 1 135 |
| 40 TFSI (2.0T) | 190 pk | 195 pk | 235 pk | € 1 288 |
| 45 TFSI (2.0T) 2019–2019 | 245 pk | 255 pk | 290 pk | € 1 636 |
| S4 3.0 TFSi | 354 pk | 370 pk | 400 pk | € 2 454 |
| S4 3.0 TFSi (GPF) | 354 pk | 370 pk | 440 pk | € 2 412 |
| RS4 2.9 Bi-Turbo | 450 pk | 465 pk | 510 pk | € 3 064 |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 450 pk | 470 pk | 510 pk | € 3 012 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 150 pk | 155 pk | 175 pk | € 1 023 |
| 2.0 TFSI G-Tron | 170 pk | 175 pk | 215 pk | € 1 125 |
| 2.0 TFSI | 190 pk | 200 pk | 235 pk | € 1 265 |
| 2.0 TFSI | 252 pk | 260 pk | 290 pk | € 1 696 |
| S4 3.0 TFSi | 354 pk | 370 pk | 400 pk | € 2 433 |
| RS4 2.9 Bi-Turbo | 450 pk | 470 pk | 510 pk | € 3 123 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 pk | 125 pk | 210 pk | € 838 |
| 1.4 TFSI | 125 pk | 130 pk | 145 pk | € 836 |
| 1.8 TFSI | 170 pk | 175 pk | 220 pk | € 1 141 |
| 2.0 TFSI | 211 pk | 220 pk | 260 pk | € 1 430 |
| 2.0 TSI | 225 pk | 235 pk | 300 pk | € 1 563 |
| 3.0 TFSI V6 | 272 pk | 280 pk | 400 pk | € 1 803 |
| S4 3.0 TFSI | 333 pk | 345 pk | 400 pk | € 2 296 |
| RS4 4.2 V8 FSI | 450 pk | 470 pk | 515 pk | € 3 093 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSi | 120 pk | 125 pk | 210 pk | € 802 |
| 1.8 TFSi | 160 pk | 165 pk | 210 pk | € 1 066 |
| 2.0 TFSi | 180 pk | 190 pk | 260 pk | € 1 208 |
| 2.0 TFSi | 211 pk | 220 pk | 260 pk | € 1 449 |
| 3.2 FSi | 256 pk | 265 pk | 300 pk | € 1 719 |
| 3.2 FSi | 265 pk | 280 pk | 305 pk | € 1 844 |
| 3.0 TFSi | 290 pk | 305 pk | 400 pk | € 1 994 |
| S4 3.0 TFSi | 333 pk | 345 pk | 400 pk | € 2 314 |
| RS4 4.2 V8 FSI | 450 pk | 470 pk | 515 pk | € 3 141 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 FSi | 150 pk | 155 pk | 175 pk | € 1 029 |
| 1.8T | 163 pk | 170 pk | 205 pk | € 1 126 |
| 2.0 TFSi | 170 pk | 175 pk | 255 pk | € 1 135 |
| 2.0 TFSi | 200 pk | 210 pk | 255 pk | € 1 371 |
| 2.0 TFSI - DTM edition | 220 pk | 230 pk | 260 pk | € 1 515 |
| 3.0 V6 | 220 pk | 230 pk | 265 pk | € 1 511 |
| 3.2 V6 | 255 pk | 265 pk | 290 pk | € 1 743 |
| S4 4.2 V8 | 344 pk | 355 pk | 385 pk | € 2 353 |
| RS4 4.2 V8 | 420 pk | 435 pk | 475 pk | € 2 866 |
Stuur de uitlezing van de motorsturing en ontvang het E85 Flex Fuel-bestand voor de Audi A4 binnen ongeveer 30 minuten. Back-up van het origineel, gecontroleerd bestand en technische support inbegrepen.
auto-remap is een bestandsservice uitsluitend voor professionals. Particulier? Vraag de E85 Flex Fuel-ombouw aan uw garage of chiptuner.