
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 61 pk | 65 pk | 75 pk | € 437 |
| 1.0 | 71 pk | 75 pk | 85 pk | € 512 |
| 0.9 T | 90 pk | 95 pk | 120 pk | € 653 |
| 0.9T Brabus | 109 pk | 115 pk | 130 pk | € 781 |
| 0.9T Brabus 125R / Ultimate 125 | 125 pk | 130 pk | 145 pk | € 920 |
| Motor | Origineel | E85 | E85 + Stage 1 | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1.0i | 61 pk | 65 pk | 70 pk | € 441 |
| 1.0i | 71 pk | 75 pk | 85 pk | € 510 |
| 1L Turbo | 84 pk | 85 pk | 120 pk | € 601 |
| 1L - Turbo - Brabus | 98 pk | 100 pk | 120 pk | € 712 |
| 1L - Turbo - Brabus | 102 pk | 105 pk | 125 pk | € 747 |
| Ultimate 112 | 112 pk | 115 pk | 130 pk | € 814 |
Stuur de uitlezing van de motorsturing en ontvang het E85 Flex Fuel-bestand voor de Smart ForTwo binnen ongeveer 30 minuten. Back-up van het origineel, gecontroleerd bestand en technische support inbegrepen.
auto-remap is een bestandsservice uitsluitend voor professionals. Particulier? Vraag de E85 Flex Fuel-ombouw aan uw garage of chiptuner.