Software number · 155 files

6519029800 original ECU files

155 original (stock) ECU files with the software number 6519029800 — Delphi CRD2, used in Mercedes vehicles. The other numbers (software, calibration) tell these files apart: compare them with your own read and open the matching file.

155files
1ECU types
3models
1makes

All 6519029800 files 155

VehicleECUHWSWCalibration / upgrade
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030620 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030720 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030820 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031126 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031138 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031220 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031238 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031320 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031320 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031420 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031438 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031520 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031520 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031720 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031738 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031838 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031838 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031938 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032038 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032038 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032126 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032138 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032226 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032238 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032326 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032638 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032726 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032726 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032826 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032926 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033020 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033026 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033126 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033226 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033538 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033726 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034038 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034138 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034526 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035730 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035730 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519036326 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 130hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031538 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 136hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032320 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 136hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032838 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 136hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033826 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030620 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031138 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031220 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031738 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hpMap pack · 56 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032620 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032720 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032726 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032920 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033020 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033038 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033238 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033438 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033438 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033538 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034026 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LAMap pack · 56 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034026 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034126 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034238 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034426 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034638 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035226 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035730 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519036230 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LAMap pack · 59 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030620 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031220 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LAMap pack · 59 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031220 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034420 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031020 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031820 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032338 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032438 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032526 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032538 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032626 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033326 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter2.2 95hp · OM651DE22LAMap pack · 75 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033326 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033638 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033638 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033738 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033838 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033938 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034626 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter216 2200 CDI 116hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519036630 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter310 2200 CDI 95hp · OM651DE22LAMap pack · 44 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031820 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030820 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp · OM651DE22LAMap pack · 44 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030820 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031338 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031338 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031420 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031520 €20 · Open
6519020100 Mercedes Sprinter313 2200 CDI 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031520 €20 · Open

About 6519029800

6519029800 is on 155 original (stock) ECU files in our catalogue, always as the software number.

They were read from Delphi CRD2 (155 files) control units.

Our catalogue lists them for the Mercedes Sprinter (2.2 129hp, 2.2 150hp, 313 2200 CDI 129hp, …), Mercedes Vito (2.2 136hp, 2.2 95hp, 2.2 133hp, …) and Mercedes Viano (V200 2200 CDI Blue 136hp, 2.2 163hp).

Other numbers on these files: 1 hardware number (6519020100); 99 calibration / SW upgrade numbers (6519031220, 6519031520, 6519032038, 6519030620, …).

To choose, compare every number of your own read — HW, SW, calibration and SW upgrade where listed — with each file page before you buy. 44 of these files have the same numbers, ECU, vehicle and engine as another file in this list.

Number
6519029800
Files
155
Found as
software number
ECU types
1
Vehicles
3
Also written as
A6519029800 · A 651 902 98 00

ECU types with 6519029800 1

Vehicles with 6519029800 3

Need a modified file?

Tuning for Delphi CRD2 — done by our engineers

  • Stage 1 / Stage 2 / ECO
  • DPF / FAP OFF
  • EGR OFF
  • AdBlue / SCR OFF
  • DTC OFF
  • Speed limiter, Start&Stop

Questions

Which vehicles is 6519029800 listed for?

In our catalogue: Mercedes Sprinter (2.2 129hp, 2.2 150hp, 313 2200 CDI 129hp, …), Mercedes Vito (2.2 136hp, 2.2 95hp, 2.2 133hp, …) and Mercedes Viano (V200 2200 CDI Blue 136hp, 2.2 163hp). Open the file page that matches your vehicle, engine and numbers.

Which ECU has 6519029800?

In our catalogue 6519029800 is on files read from Delphi CRD2 (155 files) control units.

There are several 6519029800 files. Which one do I need?

The one whose numbers match your own read: compare HW, SW, calibration and SW upgrade where they are listed on the file page. All sales are final, so check before you buy.

How do I get the file?

Open the file page and use Quick buy: €20 by card, no registration. We request the file from the original-file database and e-mail it to you — usually within minutes, normally within 24 hours. With an account on our file service fs.auto-remap.com you can also top up your balance and order there.

What exactly do I receive?

The original read only, as a ready-to-use .bin file (ordered through a file-service account: a ZIP archive with an .ori file inside). No full backups, EPROMs, SGO, VBF or other formats. Different tools expect different file sizes when writing, so make sure the file suits your device. All sales are final: check HW and SW against your own read before you buy.