Bosch EDC17CP46 WinOLS mappacks
57 Bosch EDC17CP46 original files (Mercedes) with a WinOLS mappack. Open a file to see all of its maps and buy the original + mappack — from €60.
Bosch EDC17CP46 files with a mappack 57
| Vehicle | ECU | HW | SW | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes C3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 78Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes C3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429023101 | 88Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes CLS3.0 CDI 265hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 87Rail, Injection System, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes CLS3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 89Rail, Injection System, Engine Torque, Air Control | View & buy · €60 |
| Mercedes CLS3.5 265hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 89Rail, Injection System, Engine Torque, Air Control | View & buy · €60 |
| Mercedes CLS3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | 6429029601 | 0064467140 | 58Rail, Engine Torque, Injection System, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes E3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429023101 | 88Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes E3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | 6429023301 | 0064467140 | 77Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429028901 | 100Injection System, Engine Torque, Rail, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429020402 | 98Injection System, Engine Torque, Rail, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 CDI 265hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429023101 | 72Injection System, Rail, Turbo System, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 249hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 97Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 76Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 103Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0009040200 | 6429020402 | 98Injection System, Engine Torque, Rail, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GL3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040200 | 6429025802 | 74Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes GLA2.2 163hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519023001 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 143hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429029401 | 61Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 143hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519022301 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 136hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519023001 | 84Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 143hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519022301 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 143hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519027401 | 101Injection System, Rail, Engine Torque, Air Control | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 204hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519029600 | 72Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 163hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519023001 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes GLK2.2 163hp | Bosch EDC17CP46 | 6519040101 | 6519023001 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 V6 24v 258hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 103Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 CDI 258hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 83Rail, Injection System, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.5 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 76Injection System, Turbo System, Rail, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429020602 | 69Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429028901 | 79Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 76Injection System, Turbo System, Rail, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 76Injection System, Turbo System, Rail, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 103Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.5 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429027501 | 94Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 CDI 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429023501 | 0064467140 | 82Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040200 | 6429025702 | 102Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040200 | 6429025702 | 76Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040200 | 6429025702 | 77Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040200 | 6429025702 | 79Injection System, Engine Torque, Turbo System, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes ML3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429020603 | 50Turbo System, Engine Torque, Injection System, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | — | — | 77Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 265hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429023501 | 25Turbo System, Rail, Injection System, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429023001 | 99Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0000000000 | 6429028201 | 114Injection System, Engine Torque, Rail, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 0104482940 | 6429020602 | 77Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes S3.0 258hp | Bosch EDC17CP46 | 6429023501 | 0064467140 | 82Injection System, Rail, Turbo System, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429021502 | 83Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429020003 | 88Injection System, Engine Torque, Rail, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429022602 | 56Turbo System, Engine Torque, Injection System, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429021502 | 83Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429022602 | 59Engine Torque, Turbo System, Injection System, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429021201 | 35Injection System, Turbo System, Rail, Engine Torque | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429022002 | 43Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429022002 | 43Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429020302 | 43Injection System, Turbo System, Engine Torque, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429022602 | 58Engine Torque, Turbo System, Injection System, Rail | View & buy · €60 |
| Mercedes Sprinter3.0 190hp | Bosch EDC17CP46 | 6429040300 | 6429021502 | 83Injection System, Rail, Engine Torque, Turbo System | View & buy · €60 |
What is in our map packs. Maps with correctly labelled X and Y axes in the right format and the correct factor for the data values, ready to read. Tuning maps only — no maps for switching off emission systems or errors.
Maps found in Bosch EDC17CP46 packs share of our 57 packs that define each map
Questions
What is a mappack?
The list of maps defined in one ECU software version — each map's name, category, size, axes and position in the file — exported from WinOLS as a CSV. It is not a DAMOS or A2L file and contains no tuned values.
What do I get?
One ZIP by e-mail: the original read (.bin) of that SW version and its mappack (.csv).
Can I see the maps first?
Yes — every pack page lists all of its map names, grouped by category.
How much is it?
The original file is included: cars €60 when the ECU type came out before 2012, €70 from 2012 on; motorcycles and boats €80; trucks and agricultural machinery €90.
Refunds?
All sales are final: check the HW / SW numbers and the map list before you buy.
Didn't find your map pack?
Write to us on WhatsApp — we will tell you whether we can make one for your file and what it costs.