Delphi · ECU type

Delphi CRD2 original ECU files — page 4

Original (stock) files read from Delphi CRD2 engine control units: 600 files for 2 makes and 8 models. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.

600files
2makes
8models
3HW numbers
26SW numbers
Ask on WhatsApp

Vehicles with a Delphi CRD2 ECU 8

All Delphi CRD2 files 600

VehicleECUHWSWCalibration / upgrade
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031138 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032726 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031320 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033538 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031238 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032826 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035730 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033020 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031126 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038414 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519032417 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032038 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519032717 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519038814 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038514 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519034316 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519031815 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034138 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031438 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519031915 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038314 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039114 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038214 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1Map pack · 56 maps Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519037321 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519034316 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519033917 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519039014 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519037621 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 62 maps Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039514 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519030815 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519030515 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LAMap pack · 71 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034038 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519031917 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519036316 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519032117 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519033917 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032326 €20 · Open
6519020100 6519020800 Mercedes Sprinter2.2 129hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519020800 6519020100 6519020800 0074472740 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 130hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519036316 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 130hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519032017 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 130hp · OM651DE22LAMap pack · 37 maps Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519036216 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 130hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031538 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 136hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032838 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 136hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033826 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 136hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032320 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031138 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519030620 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033438 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033538 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034426 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033238 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034126 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033038 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519034517 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034238 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039514 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032726 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031738 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032620 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034026 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033438 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519031220 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035730 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034638 €20 · Open
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 150hpMap pack · 32 maps Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519037221 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519033020 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032720 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032920 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519035226 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp · OM646DE22LAMap pack · 56 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519034026 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hpMap pack · 56 maps Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519032520 €20 · OpenWith maps €60
6519020100 6519028100 Mercedes Sprinter2.2 150hp · 651-TMAB5D1 Delphi CRD2 6519020100 6519028100 6519020100 6519028100 6519037621 €20 · Open
6519020100 6519029800 Mercedes Sprinter2.2 150hp Delphi CRD2 6519020100 6519029800 6519020100 6519029800 6519036230 €20 · Open
6519020100 6519021100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519021100 6519020100 6519021100 6519039801 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · 651-TMAB4D2 Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038414 €20 · Open
0104482140 6519027200 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519027200 0104482140 6519027200 6519037118 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519036964 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · 651-TMAB4D2 Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039514 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519031615 €20 · Open
6519020100 6519022600 Mercedes Sprinter2.2 163hp · 651-TMAB1D1 Delphi CRD2 6519020100 6519022600 6519020100 6519022600 6519031812 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038214 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038214 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039414 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · 651-TMAB4D2 Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519030715 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519036364 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039514 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519037064 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519032525 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519036964 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519031025 €20 · Open
0104482140 6519027200 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519027200 0104482140 6519027200 6519037418 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519039414 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519036664 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519030715 €20 · Open
0104482140 6519027200 Mercedes Sprinter2.2 163hp Delphi CRD2 0104482140 6519027200 0104482140 6519027200 6519036418 €20 · Open
0104482140 6519025700 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 0104482140 6519025700 0104482140 6519025700 6519032425 €20 · Open
6519020100 6519025100 Mercedes Sprinter2.2 163hp · OM651DE22LA Delphi CRD2 6519020100 6519025100 6519020100 6519025100 6519038914 €20 · Open
6519020100 6519020502 Mercedes Sprinter2.2 163hp · 651-TMAB4D2 Delphi CRD2 6519020100 6519020502 6519020100 6519020502 6519031534 €20 · Open
Need a modified file?

Tuning for Delphi CRD2 — done by our engineers

  • Stage 1 / Stage 2 / ECO
  • DPF / FAP OFF
  • EGR OFF
  • AdBlue / SCR OFF
  • DTC OFF
  • Speed limiter, Start&Stop

Other Delphi ECU types for these vehicles