BMW Moto S · ECU type

BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX original ECU files

Original (stock) files read from the Bosch ME17.2 BMSX control unit of the BMW Moto S: 85 files, 4 engine versions. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.

85files
4engines
1HW numbers
12SW numbers

Other ECU types in the BMW Moto S 5

Bosch ME17.2 BMSX in other vehicles 2

Engine versions 4

1.0 199hp 811.0 160hp 121.0 165hp 6999cc 198hp 1

All BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX files 85

VehicleECUHWSWCalibration / upgrade
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 00000D311A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 0000280F1A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 00002A991A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 00003BE91A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 000043541A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 165hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301A0000 00000C49040000 00000D301A0000 00001FAD1A0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 0000280F140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00000D32140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00001FAD140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3012000A 00000C49040000 00000D3012000A 00001FAF12000A €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00000D31140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00002A5B140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00004356170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30130000 00000C49040000 00000D30130000 00001FAD130000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00001FAE140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30100000 00000C49040000 00000D30100000 00001FAD100101 €20 · Open
BMW Moto S1.0 160hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 0000280F160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3015000A 00000C49040000 00000D3015000A 00002C23150001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 000043541B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00002A991B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 0000280F180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00001FAD170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3015000A 00000C49040000 00000D3015000A 00002A99150001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00003BEB180003 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00004354170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 0000334D1B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00004352170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 0000280F160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30140014 00000C49040000 00000D30140014 00002F3B140014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00002F9E1B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00003BEB170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 00000D31190001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00000D31180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002810180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00001FAD180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30130000 00000C49040000 00000D30130000 00000D32130014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3012000A 00000C49040000 00000D3012000A 00000D3112000A €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002F3B180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00004356180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00000D311B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00001FAD160001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 0000334D160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00000D321B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00001FAE160001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00000D31160001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00002C231B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00004352160002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 0000280F190001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00001FAE180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00000D31180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00000D32160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 0000280F170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00004354180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3012000A 00000C49040000 00000D3012000A 00000D3212000A €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 00001FAD1B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002C19180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00002C22160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 000043561B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 0000280F1B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002A99180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00003BE9180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 000028101B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00004356170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 0000334D180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 0000280F180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00002C23160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00002F3B170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30130000 00000C49040000 00000D30130000 00000D31130014 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D301B0000 00000C49040000 00000D301B0000 000043521B0000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00000D32180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00000D34170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 00001FAD190001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3015000A 00000C49040000 00000D3015000A 00001FAD150001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002D1F180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30160000 00000C49040000 00000D30160000 00001FAF160000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00002C23180000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30170000 00000C49040000 00000D30170000 00000D31170000 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 00002F3B190001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00001FAD180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 00003BE9190001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3015000A 00000C49040000 00000D3015000A 00000D31150001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3015000A 00000C49040000 00000D3015000A 00000D32150001 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30180000 00000C49040000 00000D30180000 00000D32180002 €20 · Open
BMW Moto S1.0 199hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D30190000 00000C49040000 00000D30190000 00004353190001 €20 · Open
BMW Moto S999cc 198hp Bosch ME17.2 BMSX 00000C49040000 00000D3014000B 00000C49040000 00000D3014000B 00000D3114000B €20 · Open

All hardware, software and calibration numbers

Find the number from your ECU read (Ctrl+F) and open the matching file.

Hardware (HW) · 1

Calibration / SW upgrade · 83

00000C49040000 00000D30100000 00001FAD10010100000C49040000 00000D3012000A 00000D3112000A00000C49040000 00000D3012000A 00000D3212000A00000C49040000 00000D3012000A 00001FAF12000A00000C49040000 00000D30130000 00000D3113001400000C49040000 00000D30130000 00000D3213001400000C49040000 00000D30130000 00001FAD13000000000C49040000 00000D3014000B 00000D3114000B00000C49040000 00000D30140014 00000D3114001400000C49040000 00000D30140014 00000D3214001400000C49040000 00000D30140014 00001FAD14001400000C49040000 00000D30140014 00001FAE14001400000C49040000 00000D30140014 0000280F14001400000C49040000 00000D30140014 00002A5B14001400000C49040000 00000D30140014 00002F3B14001400000C49040000 00000D3015000A 00000D3115000100000C49040000 00000D3015000A 00000D3215000100000C49040000 00000D3015000A 00001FAD15000100000C49040000 00000D3015000A 00002A9915000100000C49040000 00000D3015000A 00002C2315000100000C49040000 00000D30160000 00000D3116000100000C49040000 00000D30160000 00000D3216000000000C49040000 00000D30160000 00001FAD16000100000C49040000 00000D30160000 00001FAE16000100000C49040000 00000D30160000 00001FAF16000000000C49040000 00000D30160000 0000280F16000000000C49040000 00000D30160000 00002C2216000000000C49040000 00000D30160000 00002C2316000000000C49040000 00000D30160000 0000334D16000000000C49040000 00000D30160000 0000435216000200000C49040000 00000D30170000 00000D3117000000000C49040000 00000D30170000 00000D3417000000000C49040000 00000D30170000 00001FAD17000000000C49040000 00000D30170000 0000280F17000000000C49040000 00000D30170000 00002F3B17000000000C49040000 00000D30170000 00003BEB17000000000C49040000 00000D30170000 0000435217000000000C49040000 00000D30170000 0000435417000000000C49040000 00000D30170000 0000435617000000000C49040000 00000D30180000 00000D3118000000000C49040000 00000D30180000 00000D3118000200000C49040000 00000D30180000 00000D3218000000000C49040000 00000D30180000 00000D3218000200000C49040000 00000D30180000 00001FAD18000000000C49040000 00000D30180000 00001FAD18000200000C49040000 00000D30180000 00001FAE18000200000C49040000 00000D30180000 0000280F18000000000C49040000 00000D30180000 0000280F18000200000C49040000 00000D30180000 0000281018000000000C49040000 00000D30180000 00002A9918000000000C49040000 00000D30180000 00002C1918000000000C49040000 00000D30180000 00002C2318000000000C49040000 00000D30180000 00002D1F18000200000C49040000 00000D30180000 00002F3B18000200000C49040000 00000D30180000 0000334D18000200000C49040000 00000D30180000 00003BE918000000000C49040000 00000D30180000 00003BEB18000300000C49040000 00000D30180000 0000435418000200000C49040000 00000D30180000 0000435618000200000C49040000 00000D30190000 00000D3119000100000C49040000 00000D30190000 00001FAD19000100000C49040000 00000D30190000 0000280F19000100000C49040000 00000D30190000 00002F3B19000100000C49040000 00000D30190000 00003BE919000100000C49040000 00000D30190000 0000435319000100000C49040000 00000D301A0000 00000D311A000000000C49040000 00000D301A0000 00001FAD1A000000000C49040000 00000D301A0000 0000280F1A000000000C49040000 00000D301A0000 00002A991A000000000C49040000 00000D301A0000 00003BE91A000000000C49040000 00000D301A0000 000043541A000000000C49040000 00000D301B0000 00000D311B000000000C49040000 00000D301B0000 00000D321B000000000C49040000 00000D301B0000 00001FAD1B000000000C49040000 00000D301B0000 0000280F1B000000000C49040000 00000D301B0000 000028101B000000000C49040000 00000D301B0000 00002A991B000000000C49040000 00000D301B0000 00002C231B000000000C49040000 00000D301B0000 00002F9E1B000000000C49040000 00000D301B0000 0000334D1B000000000C49040000 00000D301B0000 000043521B000000000C49040000 00000D301B0000 000043541B000000000C49040000 00000D301B0000 000043561B0000
Need a modified file?

Tuning for BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX — done by our engineers

  • Stage 1 / Stage 2 / ECO
  • DPF / FAP OFF
  • EGR OFF
  • AdBlue / SCR OFF
  • DTC OFF
  • Speed limiter, Start&Stop

Questions

Are these files modified?

No. Every file is an original (stock) read of a BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX control unit, delivered exactly as read. If you need a modified file, order tuning below.

How do I find the right file?

Read the ECU with your tool and compare the hardware (HW) and software (SW) numbers — and the calibration when several files share one software number. The vehicle name alone is not enough: the identifiers decide.

How do I get the file?

Open the file page and use Quick buy: €20 by card, no registration. We request the file from the original-file database and e-mail it to you — usually within minutes, normally within 24 hours. With an account on our file service fs.auto-remap.com you can also top up your balance and order there.

What exactly do I receive?

The original read only, as a ready-to-use .bin file (ordered through a file-service account: a ZIP archive with an .ori file inside). No full backups, EPROMs, SGO, VBF or other formats. Different tools expect different file sizes when writing, so make sure the file suits your device. All sales are final: check HW and SW against your own read before you buy.

My number is not listed. What now?

Then we do not have this file: every original file we have is listed on this site and found by its search, so we cannot get it for you. Search one number at a time — HW, SW or calibration — exactly as it appears in your read.

Can you tune BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX?

Yes. We make Stage 1/2 files and DPF, EGR, AdBlue/SCR and DTC solutions for BMW Moto S Bosch ME17.2 BMSX (depending on the engine). Upload your read on our file service.

All BMW Moto S and Bosch ME17.2 BMSX files