BMW Moto · vehicle model

BMW Moto R original ECU files — page 4

323 original (stock) ECU files for the BMW Moto R: 15 ECU types and 38 engine versions. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.

323files
15ECU types
38engines
13HW numbers
69SW numbers
Ask on WhatsApp

ECU types in the BMW Moto R 15

These ECU types in all vehicles 4

Engine versions 38

105hp 631.2 136hp 601.2 125hp 451.2 105hp 220.9 75hp 171170cc 110hp 16110hp 151.2 98hp 13109hp 1098hp 101150cc 95hp 9122hp 81.2 109hp 71.2 110hp 71.2 106hp 61170cc E3 110hp 5125hp 51150cc 85hp 41.2 RT 05 110hp 4152hp 4100hp 31100cc 98hp 31.2 122hp 31.2 165hp 3136hp 3310 34hp 3850cc 73hp 3106hp 21.1 85hp 2749cc 77hp 21.1 47hp 11100cc 80hp 11170cc 100hp 11.2 CL 100hp 11.2 140hp 11.3 145hp 171hp 1850cc 70hp 1

All BMW Moto R files 323

VehicleECUHWSWCalibration / upgrade
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 00007C0F120000 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 00007C0D120000 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 00007C0F120001 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 00007C0D120001 €20 · Open
00003747050000 00003838110000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838110000 00003747050000 00003838110000 000041B0110000 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000041B9120001 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000068EF120000 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000041BA120001 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000041BC120001 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000041BB120001 €20 · Open
00003747050000 00003838120000 BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 00003838120000 00003747050000 00003838120000 000041B0120001 €20 · Open
0000616E020000 0000619314000A BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 0000619314000A 0000616E020000 0000619314000A 0000618E14000A €20 · Open
0000616E020000 0000619314000A BMW Moto R0.9 75hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 0000619314000A 0000616E020000 0000619314000A 0000619414000A €20 · Open
0261209003 00877001149EE5C12 BMW Moto R98hp Bosch ME9.2.0 0261209003 1037369491 00877001149EE5C12 €20 · Open
0261209003 1037368809 BMW Moto R98hp · 0307 Bosch ME9.2.0 0261209003 1037368809 00877001148EE5C11 €20 · Open
0261209003 00877001220EE5C10 BMW Moto R98hp · 0382Map pack · 24 maps Bosch ME9.2.0 0261209003 1037379102 00877001220EE5C10 €20 · OpenWith maps €80
0261209003 00877001110EE5C90 BMW Moto R98hp · 0307 Bosch ME9.2.0 0261209003 — 00877001110EE5C90 €20 · Open
00877001200EE5C90 BMW Moto R98hp · 0382 Bosch ME9.2.0 — — 00877001200EE5C90 €20 · Open
00877001170EE5C92 BMW Moto R98hp Bosch ME9.2.0 — — 00877001170EE5C92 €20 · Open
0261209003 00877001200EE5D10 BMW Moto R98hp Bosch ME9.2.0 0261209003 1037379102 00877001200EE5D10 €20 · Open
0261209003 00877001148EE5C11 BMW Moto R98hp Bosch ME9.2.0 0261209003 1037368809 00877001148EE5C11 €20 · Open
0261209003 00877001149EE5C92 BMW Moto R98hp · 0382 Bosch ME9.2.0 0261209003 — 00877001149EE5C92 €20 · Open
0261209003 00877001110EE5C10 BMW Moto R98hp Bosch ME9.2.0 0261209003 1037368809 00877001110EE5C10 €20 · Open
Need a modified file?

Tuning for BMW Moto R — done by our engineers

  • Stage 1 / Stage 2 / ECO
  • DPF / FAP OFF
  • EGR OFF
  • AdBlue / SCR OFF
  • DTC OFF
  • Speed limiter, Start&Stop

Other BMW Moto models