BMW Moto · vehicle model

BMW Moto F original ECU files — page 2

165 original (stock) ECU files for the BMW Moto F: 5 ECU types and 19 engine versions. Find your exact file by its hardware (HW), software (SW) or calibration number and compare it with your own read.

165files
5ECU types
19engines
13HW numbers
32SW numbers
Ask on WhatsApp

ECU types in the BMW Moto F 5

These ECU types in all vehicles 3

Engine versions 19

0.8 cc 85hp 570.9 48hp 3285hp 23800cc 85hp 191.3 145hp 120.8 87hp 1175hp 70.8 85hp 750hp 30.7 50hp 20.8 47hp 20.9 80hp 21.2 85hp 147hp 10.7 62hp 10.8 76hp 10.8 89hp 186hp 10.9 105hp 1

All BMW Moto F files 165

VehicleECUHWSWCalibration / upgrade
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000042F9090014 €20 · Open
00003747050000 000038380C0000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 000038380C0000 00003747050000 000038380C0000 000041B00C0000 €20 · Open
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000041BB09000A €20 · Open
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000041BB090014 €20 · Open
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000041B1090014 €20 · Open
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000041C5090014 €20 · Open
00003747030001 00003838090000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747030001 00003838090000 00003747030001 00003838090000 000041B0090014 €20 · Open
00003747050000 000038380C0000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 000038380C0000 00003747050000 000038380C0000 000042F90C0000 €20 · Open
00003747050000 000038380C0000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 000038380C0000 00003747050000 000038380C0000 000041BB0C0000 €20 · Open
00003747050000 000038380C0000 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 000038380C0000 00003747050000 000038380C0000 000041B10C0000 €20 · Open
00003747050000 000030540A0001 BMW Moto F800cc 85hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 00003747050000 000030540A0001 00003747050000 000030540A0001 000041840A0001 €20 · Open
0261209623 00877313570II3E10 BMW Moto F85hp · 0B02 Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II3E10 €20 · Open
0261209392 1037506749 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209392 1037506749 00877303361IIGE11 €20 · Open
0261209623 00877313570II3E13 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II3E13 €20 · Open
0261209623 00877313570II4F92 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II4F92 €20 · Open
0261209392 00877303361IIHE10 BMW Moto F85hp · 0B02 Bosch ME9.2.0 0261209392 1037400055 00877303361IIHE10 €20 · Open
0261209391 00877202350IIWC10 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209391 1037400071 00877202350IIWC10 €20 · Open
00877202350IIWC12 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 — — 00877202350IIWC12 €20 · Open
0261209605 1037518951 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209605 1037518951 00877313550II4E12 €20 · Open
0261209608 00877313560II4E12 BMW Moto F85hp · 0B02 Bosch ME9.2.0 0261209608 1037524468 00877313560II4E12 €20 · Open
0261209623 00877313570II4B13 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II4B13 €20 · Open
0261208796 1037379100 BMW Moto F85hp · 0216 Bosch ME9.2.0 0261208796 1037379100 00877003200EEFE13 €20 · Open
0261208796 1037377610 BMW Moto F85hp · 0234 Bosch ME9.2.0 0261208796 1037377610 00877003240EEFE11 €20 · Open
0261208796 1037382854 BMW Moto F85hp · 0216 Bosch ME9.2.0 0261208796 1037382854 00877003220EEFF10 €20 · Open
0261209392 00877303350IIHE11 BMW Moto F85hp · 0B02 Bosch ME9.2.0 0261209392 1037400055 00877303350IIHE11 €20 · Open
0261209623 00877313570II4F91 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II4F91 €20 · Open
0261209392 00877303350IIGE12 BMW Moto F85hp · 0378 Bosch ME9.2.0 0261209392 1037400055 00877303350IIGE12 €20 · Open
0261209191 00877303350IIGE10 BMW Moto F85hp · 0378 Bosch ME9.2.0 0261209191 1037389778 00877303350IIGE10 €20 · Open
0261209392 00877303361IIGE10 BMW Moto F85hp · 0378 Bosch ME9.2.0 0261209392 1037400055 00877303361IIGE10 €20 · Open
00877303350IIGE12 BMW Moto F85hp · 0378 Bosch ME9.2.0 — — 00877303350IIGE12 €20 · Open
0261209191 00877303361IIGE10 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209191 1037389778 00877303361IIGE10 €20 · Open
0261209623 00877313570II5E93 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II5E93 €20 · Open
0261209392 00877303350IIFE10 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209392 1037400055 00877303350IIFE10 €20 · Open
0261209623 00877313570II4C17 BMW Moto F85hp Bosch ME9.2.0 0261209623 1037528714 00877313570II4C17 €20 · Open
0261209191 00877303340IIGE10 BMW Moto F86hpMap pack · 19 maps Bosch ME9.2.0 0261209191 1037389778 00877303340IIGE10 €20 · OpenWith maps €80
0000616E030000 00009E4C950000 BMW Moto F0.9 105hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00009E4C950000 0000616E030000 00009E4C950000 00009E6A950001 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758E200004 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758E200005 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00006194200002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758F200002 €20 · Open
0000616E020000 000061931A0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 000061931A0000 0000616E020000 000061931A0000 0000618E1A0002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007598200002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 000073B6200002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007598200004 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758F200004 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000618E200001 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007597200004 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00006194200001 €20 · Open
0000616E030000 000061931E0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 000061931E0000 0000616E030000 000061931E0000 000075991E0000 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000618E200002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007597200002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007595200002 €20 · Open
0000616E020000 000061931A0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 000061931A0000 0000616E020000 000061931A0000 000075951A0002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758E200002 €20 · Open
0000616E030000 000061931E0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 000061931E0000 0000616E030000 000061931E0000 0000618E1E0000 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000758C200004 €20 · Open
0000616E020000 000061931A0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 000061931A0000 0000616E020000 000061931A0000 000061961A0002 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 0000618E200004 €20 · Open
BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP — — — €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00006194200004 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 000073B6200004 €20 · Open
0000616E030000 000061931E0000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 000061931E0000 0000616E030000 000061931E0000 000075981E0000 €20 · Open
0000616E030000 00006193200000 BMW Moto F0.9 48hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E030000 00006193200000 0000616E030000 00006193200000 00007598200005 €20 · Open
0000616E020000 000061931B0000 BMW Moto F0.9 80hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 000061931B0000 0000616E020000 000061931B0000 000061941B0000 €20 · Open
0000616E020000 000061931B0000 BMW Moto F0.9 80hp Bosch ME17.2.4 BMS-MP 0000616E020000 000061931B0000 0000616E020000 000061931B0000 0000618E1B0000 €20 · Open
Need a modified file?

Tuning for BMW Moto F — done by our engineers

  • Stage 1 / Stage 2 / ECO
  • DPF / FAP OFF
  • EGR OFF
  • AdBlue / SCR OFF
  • DTC OFF
  • Speed limiter, Start&Stop

Other BMW Moto models