Mini Cooper S (2.0 192hp) Bosch MEVD17.2.3 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A65631E02 Original ECU File
About this file
Here is original ECU file for Mini Cooper S 2.0 192hp: Bosch MEVD17.2.3 0000208C023B04 0000360A631E01. To buy it, use Quick buy below — €20 by card, no registration, a ready-to-use .bin file by e-mail — or buy it with a file-service account (register or log in and top up your balance). Also you can find all available options on our platform for emissions removal (DPF, EGR, AdBlue) or improving power with stage 1/2/3 or ECO tuning.
What you receive
- The original (stock) read of this ECU, exactly as read — no modifications.
- A ready-to-use .bin file by e-mail — nothing to unpack or rename.
- The original read only — no full backups, EEPROM, SGO, VBF or other formats.
Before you order
- All sales are final. Check HW, SW and calibration against your own read before you buy.
- Different tools expect different file sizes when writing to the ECU — make sure the file suits your device.
- Not sure? Ask us on WhatsApp before buying.
File specifications
| Brand name and model | Mini Cooper S |
| Engine power | 2000 192HP |
| Engine code | B48 |
| ECU brand name | BOSCH |
| ECU model name | MEVD17.2.3 |
| ECU hardware | 0000208C023B04 |
| ECU software | 0000360A631E01 |
| ECU calibration | 0000208C023B04_0000360A631E01_00003A65631E02 |
| ECU SW upgrade | 00003A65631E02 |
| DAMOS / map pack ID | 0000360A_099_030_001 |
| Also written as | 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A65631E02 |
| Other files with these numbers | HW 0000208C023B04 · SW 0000360A631E01 |
201 files with these numbers · 120 nearest shown
They share the hardware and software numbers; the calibration and the vehicle tell them apart. Compare them with your own read — this page is 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A65631E02.
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00005531631E02BMW X1 2.0 190hp
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A81631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A70631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00005530631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A78631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A6F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A65631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48this page
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB7631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002FF7631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002CA4631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00004A17631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 000049FB631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002CA2631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F68631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00004367631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A23631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A71631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 000047A0631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A64631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F64631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00004379631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A7C631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003007631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00004365631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F40631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A7D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A1F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00005538631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ACC631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000552E631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002A17631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB4631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB6631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A7E631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ABF631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000552F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00004A0D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F66631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000309F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ABD631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ABE631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002FF5631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002A19631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F6E631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB5631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003D8B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DA1631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B9B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A7F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B9D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B97631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003D8D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DB7631E02Mini Cooper S 2.0 192hp
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AEA631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB9631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000309D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A2B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002FF9631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A6B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A68631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002949631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A82631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DB9631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A69631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A80631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 000047A2631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003D97631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003D95631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00005539631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AC4631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A6A631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003C1C631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AD7631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000294B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ACF631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AC0631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A33631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB3631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002C89631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A77631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000479A631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003099631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AE9631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A35631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000309B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DAD631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ACA631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003C18631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A3D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DA5631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B99631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A76631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002D95631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000300B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A84631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003158631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ABA631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A72631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 000047A4631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A2D631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 0000315A631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003C16631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002C9A631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A27631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002D99631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B6B631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A83631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002DBF631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A2F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AC5631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002935631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003ACD631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002D9F631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB8631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 000038BC631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003A25631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003AB2631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002F44631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00002B09631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
- 0000208C023B04 0000360A631E01 00003C1E631E02Mini Cooper S 2.0 192hp · B48
Get this original file
Quick buy
Pay by card — get a ready-to-use .bin file by e-mail
- No account, no sign-up — just your e-mail and a card
- A ready-to-use .bin file by e-mail — no unpacking needed
- Delivery usually within minutes. Some files are prepared by the supplier's operator first — normally within 24 hours
- Order number and a live order status page
- Your card is only charged when your file is ready — if we cannot provide the file, your card is not charged
- VISA
- Mastercard
- Apple Pay
- Google Pay
- No bonus, no tuning support
- All sales are final — check HW / SW before you buy
Buy with a file-service account
Requires registration on our file service fs.auto-remap.com
- Register on the file service fs.auto-remap.com
- Top up €40 — get €50 extra (€90 on your balance)
- Buy this file for €20 — €70 stays for more files or a tuning job
- The file appears in your file-service account
- Top up by PayPal or card
- Tuning services and engineer support on the same balance: Stage 1, DPF / EGR / AdBlue off and more
We modify this exact ECU for you
- Stage 1 / Stage 2 / ECO
- DPF / FAP OFF
- EGR OFF
- AdBlue / SCR OFF
- DTC OFF
- Speed limiter, Start&Stop and more
Over Ten Years
Of Experience
Auto-Remap.com is a professional chiptuning fileservice trusted by thousands of tuners worldwide. Reliable, fast, and backed by experts who care.
ENCORE-PERFORMANCE LTD · 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT